模型价格与实时状态
本站提供的全部模型、在你所在分组的价格,以及它们当前是否正常。
价格按模型最便宜的分组列出,单位为美元,按每百万 Token 计。
| 模型 | 厂商 | 输入(每百万 Token) | 输出(每百万 Token) |
|---|---|---|---|
| claude-fable-5 | Anthropic | $2 起 | $10 起 |
| claude-fable-5-1 | Anthropic | $2 起 | $10 起 |
| claude-fable-5-2 | Anthropic | $1.6 起 | $8 起 |
| claude-haiku-4-5 | Anthropic | $0.75 起 | $3.75 起 |
| claude-haiku-4-5-20251001 | Anthropic | $0.08 起 | $0.4 起 |
| claude-haiku-5-5 | Anthropic | 按用量阶梯计费,详见价格页 | |
| claude-mythos-5-2 | Anthropic | $3.2 起 | $16 起 |
| claude-opus-4-5 | Anthropic | $3.75 起 | $18.75 起 |
| claude-opus-4-5-20251101 | Anthropic | $1 起 | $5 起 |
| claude-opus-4-6 | Anthropic | $0.4 起 | $2 起 |
| claude-opus-4-7 | Anthropic | $0.4 起 | $2 起 |
| claude-opus-4-8 | Anthropic | $0.4 起 | $2 起 |
| claude-opus-5 | Anthropic | $0.4 起 | $2 起 |
| claude-opus-5-5 | Anthropic | $0.32 起 | $1.6 起 |
| claude-sonnet-4-5-20250929 | Anthropic | $0.6 起 | $3 起 |
| claude-sonnet-4-6 | Anthropic | $0.24 起 | $1.2 起 |
| claude-sonnet-5 | Anthropic | $0.16 起 | $0.8 起 |
| claude-sonnet-5-5 | Anthropic | $0.16 起 | $0.8 起 |
| deepseek-flash | DeepSeek | $0.78 起 | $3.12 起 |
| deepseek-v4-flash | DeepSeek | $0.16 起 | $0.64 起 |
| deepseek-v4-pro | DeepSeek | $0.72 起 | $2.16 起 |
| deepseek-v4.1-flash | DeepSeek | $0.16 起 | $0.64 起 |
| deepseek-v4.1-flash-1017 | DeepSeek | $0.78 起 | $3.12 起 |
| deepseek-v4.1-flash-free | DeepSeek | $0 起 | $0 起 |
| gemini-3.5-flash-lite | $0.105 起 | $0.875 起 | |
| gemini-3.8-flash | $0.2625 起 | $1.3125 起 | |
| gemini-4-argon | $0.7 起 | $3.5 起 | |
| gemini-4-carbon | $0.7 起 | $3.5 起 | |
| gemini-4-hydrogen | $0.525 起 | $2.625 起 | |
| gemini-4-neon | $1.05 起 | $5.25 起 | |
| minimax-m3 | MiniMax | $0.168 起 | $0.672 起 |
| minimax-m3.1-flash | MiniMax | $0.08 起 | $0.32 起 |
| kimi-k2.6 | Moonshot | $0.52 起 | $2.16 起 |
| kimi-k3 | Moonshot | $2.4 起 | $12 起 |
| kimi-k3-1 | Moonshot | $1.6 起 | $8 起 |
| kimi-k3.1-pro | Moonshot | $1.04 起 | $5.44 起 |
| gpt-5.1-codex | OpenAI | $0.4375 起 | $3.5 起 |
| gpt-5.3-codex | OpenAI | $0.6125 起 | $4.9 起 |
| gpt-5.4 | OpenAI | 按用量阶梯计费,详见价格页 | |
| gpt-5.4-mini | OpenAI | $2.25 起 | $13.5 起 |
| gpt-5.5 | OpenAI | 按用量阶梯计费,详见价格页 | |
| gpt-5.6 | OpenAI | 按用量阶梯计费,详见价格页 | |
| gpt-5.6-luna | OpenAI | 按用量阶梯计费,详见价格页 | |
| gpt-5.6-sol | OpenAI | 按用量阶梯计费,详见价格页 | |
| gpt-5.6-terra | OpenAI | 按用量阶梯计费,详见价格页 | |
| gpt-6-astra | OpenAI | 按用量阶梯计费,详见价格页 | |
| gpt-6-luna | OpenAI | 按用量阶梯计费,详见价格页 | |
| gpt-6-sol | OpenAI | 按用量阶梯计费,详见价格页 | |
| gpt-6.1-sol | OpenAI | 按用量阶梯计费,详见价格页 | |
| gpt-6.1-terra | OpenAI | 按用量阶梯计费,详见价格页 | |
| gpt-6.2-astra | OpenAI | 按用量阶梯计费,详见价格页 | |
| gpt-6.2-sol | OpenAI | 按用量阶梯计费,详见价格页 | |
| gpt-image-2 | OpenAI | $0 / 次 | |
| gpt-image-2.5-flare | OpenAI | $0 / 次 | |
| gpt-image-2.5-sunburst | OpenAI | $0 / 次 | |
| gpt-image-2.6-flare | OpenAI | $0 / 次 | |
| gpt-image-2.6-sunburst | OpenAI | $0 / 次 | |
| gpt-reserve | OpenAI | 按用量阶梯计费,详见价格页 | |
| glm-5.3 | 智谱 | $0.64 起 | $2.24 起 |
| glm-5.3-flash | 智谱 | $0.064 起 | $0.224 起 |
| glm-5.3-flash-free | 智谱 | $0 起 | $0 起 |
| codex-auto-review | 按用量阶梯计费,详见价格页 | ||
| mimo-v2.6-flash-free | $0 起 | $0 起 | |
分组
- 1:ChatGPT Pro 号池 · 稳定分组
- 10:Claude几乎0注入 蒸馏专用
- 11:Claude Max 官方号池 · 散户专享 · 禁止蒸馏 · 满血不降智
- 12:推荐自用
- 13:1,2,4k 均为0.01一张
- 14:较为稳定
- 15:正价Kiro 限制使用claudecodecli
- 17:test
- 2:质量好 便宜 推荐
- 21:推荐 渠道即将消失
- 22:glm5.3-flash,kimi-3.1,kimi-3.1-pro
- 23:国模特价
- 24:免费速来
- 25:0注入 有fable
- 26:炸了就等等 谷歌风控严
- 27:恢复了就是恢复了
- 3:测试中...
- 4:ChatGPT不降智 高缓存80+
- 5:GPT官key 不降智 超级高缓 推荐富哥
- 6:可验key 使用提前联系
- 7:ChatGPT 特惠分组 · 价格最低
- 8:便宜 好用
- 9:满血号池 使用需要提前联系
- auto:智能路由(推荐)· 效果优先:Claude 走散户不可蒸馏分组;GPT 依次走满血不降智 → Pro 稳定 → 特惠;按实际所走分组的倍率计费